




*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya
Harga Wuling New Confero
TIPE | DKI Jakarta | Bekasi-Depok | Tangerang | Bogor |
---|---|---|---|---|
CONFERO 1.5 MT (DOUBLE BLOWER | 181.300.000 | 182.300.000 | 182.300.000 | 185.300.000 |
NEW CONFERO S 1.5 C LUX MT | 203.700.000 | 204.700.000 | 204.700.000 | 207.700.000 |
NEW CONFERO S 1.5 C LUX+MT* | 206.800.000 | 207.800.000 | 207.800.000 | 210.800.000 |
NEW CONFERO S 1.5 L LUX+MT* | 216.800.000 | 217.800.000 | 217.800.000 | 220.800.000 |
NEW CONVERO S 1.5 L LUX+MT | 218.850.000 | 219.850.000 | 219.850.000 | 222.850.000 |
NEW CONFERO S 1.5 L LUX+ACT | 228.300.000 | 229.300.000 | 229.300.000 | 232.300.000 |
Specification
- C MT
Dimension
Engine
Transmission
Chassis
Dimension
Length | mm | 4530 |
Width | mm | 1691 |
Height | mm | 1,730 |
Wheelbase | mm | 2720 |
Front Tread | mm | 1430 |
Rear Tread | mm | 1450 |
Fuel Tank Capacity | L | 42 |
Engine
Engine Type | 4 cylinders, in-Line, DOHC | |
Displacement (Cc) | cc | 1,485 |
Max. Power | HP / rpm | 98 / 5,800 |
Max. Torque | Nm/rpm | 135 / (3,800~4,200) |
Fuel | Gasoline |
Transmission
Type | 5 Speed Manual | |
Gear Ratio | 1st | 3.729 |
2nd | 2.085 | |
3rd | 1.351 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.799 | |
Reverse | 3.744 | |
Final Gear Ratio | 4.889 |
Chassis
Drive Type | Rear Wheel Drive | |
Steering Type | Rack & pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
Suspension | Front | McPherson Strut, Independent Suspension |
Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
Brakes | Front | Disc |
Rear | Drum | |
Tires | 195/60 R15 | |
Wheel | Steel with Full Cap |
- L MT
Dimension
Engine
Transmission
Chassis
Dimension
Length | mm | 4530 |
Width | mm | 1691 |
Height | mm | 1,730 |
Wheelbase | mm | 2720 |
Front Tread | mm | 1430 |
Rear Tread | mm | 1450 |
Fuel Tank Capacity | L | 42 |
Engine
Engine Type | 4 cylinders, in-Line, DOHC | |
Displacement (Cc) | cc | 1,485 |
Max. Power | HP / rpm | 98 / 5,800 |
Max. Torque | Nm/rpm | 135 / (3,800~4,200) |
Fuel | Gasoline |
Transmission
Type | 5 Speed Manual | |
Gear Ratio | 1st | 3.729 |
2nd | 2.085 | |
3rd | 1.351 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.799 | |
Reverse | 3.744 | |
Final Gear Ratio | 4.889 |
Chassis
Drive Type | Rear Wheel Drive | |
Steering Type | Rack & pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
Suspension | Front | McPherson Strut, Independent Suspension |
Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
Brakes | Front | Disc |
Rear | Drum | |
Tires | 195/60 R15 | |
Wheel | Steel with Full Cap |
- DB
Dimension
Engine
Transmission
Chassis
Dimension
Length | mm | 4530 |
Width | mm | 1691 |
Height | mm | 1,730 |
Wheelbase | mm | 2720 |
Front Tread | mm | 1430 |
Rear Tread | mm | 1450 |
Fuel Tank Capacity | L | 42 |
Engine
Engine Type | 4 cylinders, in-Line, DOHC | |
Displacement (Cc) | cc | 1,485 |
Max. Power | HP / rpm | 98 / 5,800 |
Max. Torque | Nm/rpm | 135 / (3,800~4,200) |
Fuel | Gasoline |
Transmission
Type | 5 Speed Manual | |
Gear Ratio | 1st | 3.729 |
2nd | 2.085 | |
3rd | 1.351 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.799 | |
Reverse | 3.744 | |
Final Gear Ratio | 4.889 |
Chassis
Drive Type | Rear Wheel Drive | |
Steering Type | Rack & pinion, Electric Power Steering (EPS) | |
Suspension | Front | McPherson Strut, Independent Suspension |
Rear | Coil Spring, Semi-Independent Suspension | |
Brakes | Front | Disc |
Rear | Drum | |
Tires | 195/60 R15 | |
Wheel | Steel with Full Cap |