


Harga Eksion
| Tipe | Harga |
|---|---|
| Wuling Eksion CE PHEV | Rp 449.000.000 |
| Wuling Eksion EX PHEV | Rp 499.000.000 |
| Wuling Eksion CE EV | Rp 389.000.000 |
| Wuling Eksion EX EV | Rp 459.000.000 |
Interior Eksion
















Spesifikasi Eksion Electric & Plug-in Hybrid
Eksion Electric CE & EX
Dimension & Chassis
Powertrain
Exterior
Interior
Multimedia and Convenience
Safety
ADAS
Dimension & Chassis
| Length x Width x Height (mm) | 4.745 x 1.850 x 1.755 |
| Wheelbase (mm) | 2.910 |
| Seat Capacity | 7 |
| Suspension | McPherson (front) + Multi-link independent (rear) |
| Wheel and Tire | 18″ machined alloy wheel, 215/55 R18 |
| Brakes | Disc (front) & Disc (rear) |
| Steering | Rack & Pinion ; Electric Power Steering |
Powertrain
| Dedicated Hybrid Engine | – |
| Engine max. power | – |
| Engine max. torque | – |
| Fuel tank capacity | – |
| Drive motor max. power/torque | 150 kW (201 hp) / 310 Nm |
| Transmission | Single reduction |
| Baterry type | Lithium Iron Phosphate |
| Baterry capacity | 69.2 kWh |
| All-electric range (CLTC) | 530 km |
| Total combined range | – |
| Drive layout | Front Wheel Drive |
Exterior
| LED headlamp with DRL & cornering light | Yes |
| Auto Headlamp | Yes |
| Rain-sensing wiper | Yes |
| LED rear combination lamp | Yes |
| Power tailgate | CE (No) | EX (Yes) |
| 18″ machined alloy wheels | Yes |
| Soundproof, dual-layer tinted glass | CE (No) | EX (Yes) |
| Panoramic sunroof (electric) | CE (No) | EX (Yes) |
Interior
| Interior Color | Walnut Brown & Carbon Black |
| Ventilated 1st row seats | CE (No) | EX (Yes) |
| Synthetic leather upholstery | Yes |
| Leather-wrapped steering wheel with multifunction switch | Yes |
| Soft touch interior panels | Yes |
| 12.8″ high-definition control screen | Yes |
| 8.8″ TFT instrument display | Yes |
| Electric driver sear adjustment (6-way) | Yes |
| Electric front passenger sear adjustment (4-way) | CE (No) | EX (Yes) |
| AC vent in all rows | Yes |
Multimedia and Convenience
| AM/FM radio, Bluetooth, USB | Yes |
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | Yes |
| 50W wireless phone charger | CE (No) | EX (Yes) |
| 6 speakers | Yes |
| Voice command (Indonesian, English) | Yes |
| IoV (Internet of Vehicle) | Yes |
| USB charging port & 12V power outlet | Yes |
| 360° camera with transparent chassis display | Yes |
| Cruise control | CE (Yes) | EX (Adaptive) |
| Smart entry & smart start | Yes |
| Power windows with anti-pinch (all windows) | Yes |
Safety
| SRS airbags | CE (4) | EX (6) |
| ISOFIX | Yes |
| ABS+EBD with ESC | Yes |
| Electric parking brake with auto-hold | Yes |
| Hill hold control | Yes |
| Pedestrian warning sound module | Yes |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Yes |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | CE (No) | EX (Yes) |
| IDA (Intelligent Driving Assist) with lane keeping function | CE (No) | EX (Yes) |
| FCW (Front Collision Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | CE (No) | EX (Yes) |
| LDW (Lane Departure Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| BSD (Blind Spot Detection) | CE (No) | EX (Yes) |
| LCA (Lane Change Assist) | CE (No) | EX (Yes) |
| DOW (Door-Open Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | CE (No) | EX (Yes) |
| RCW (Rear Collision Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | CE (No) | EX (Yes) |
Eksion Plug-in Hybrid CE & EX
Dimension & Chassis
Powertrain
Exterior
Interior
Multimedia and Convenience
Safety
ADAS
Dimension & Chassis
| Length x Width x Height (mm) | 4.745 x 1.850 x 1.755 |
| Wheelbase (mm) | 2.910 |
| Seat Capacity | 7 |
| Suspension | McPherson (front) + Multi-link independent (rear) |
| Wheel and Tire | 18″ machined alloy wheel, 215/55 R18 |
| Brakes | Disc (front) & Disc (rear) |
| Steering | Rack & Pinion ; Electric Power Steering |
Powertrain
| Dedicated Hybrid Engine | Gasoline, 1498cc, naturally aspirated, Arkinson cycle |
| Engine max. power | 105 hp @5,800 rpm |
| Engine max. torque | 130 Nm @4,600-5,00 rpm |
| Fuel tank capacity | 52 L |
| Drive motor max. power/torque | 145 kW (195 hp) / 230 Nm |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission |
| Baterry type | Lithium Iron Phosphate |
| Baterry capacity | 20.5 kWh |
| All-electric range (CLTC) | 125 km |
| Total combined range | 1.000+ km |
| Drive layout | Front Wheel Drive |
Exterior
| LED headlamp with DRL & cornering light | Yes |
| Auto Headlamp | Yes |
| Rain-sensing wiper | Yes |
| LED rear combination lamp | Yes |
| Power tailgate | CE (No) | EX (Yes) |
| 18″ machined alloy wheels | Yes |
| Soundproof, dual-layer tinted glass | CE (No) | EX (Yes) |
| Panoramic sunroof (electric) | CE (No) | EX (Yes) |
Interior
| Interior Color | Walnut Brown & Carbon Black |
| Ventilated 1st row seats | CE (No) | EX (Yes) |
| Synthetic leather upholstery | Yes |
| Leather-wrapped steering wheel with multifunction switch | Yes |
| Soft touch interior panels | Yes |
| 12.8″ high-definition control screen | Yes |
| 8.8″ TFT instrument display | Yes |
| Electric driver sear adjustment (6-way) | Yes |
| Electric front passenger sear adjustment (4-way) | CE (No) | EX (Yes) |
| AC vent in all rows | Yes |
Multimedia and Convenience
| AM/FM radio, Bluetooth, USB | Yes |
| Wireless Android Auto / Apple CarPlay | Yes |
| 50W wireless phone charger | CE (No) | EX (Yes) |
| 6 speakers | Yes |
| Voice command (Indonesian, English) | Yes |
| IoV (Internet of Vehicle) | Yes |
| USB charging port & 12V power outlet | Yes |
| 360° camera with transparent chassis display | Yes |
| Cruise control | CE (Yes) | EX (Adaptive) |
| Smart entry & smart start | Yes |
| Power windows with anti-pinch (all windows) | Yes |
Safety
| SRS airbags | CE (4) | EX (6) |
| ISOFIX | Yes |
| ABS+EBD with ESC | Yes |
| Electric parking brake with auto-hold | Yes |
| Hill hold control | Yes |
| Pedestrian warning sound module | Yes |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Yes |
ADAS
| ACC (Adaptive Cruise Control) | CE (No) | EX (Yes) |
| IDA (Intelligent Driving Assist) with lane keeping function | CE (No) | EX (Yes) |
| FCW (Front Collision Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| AEB (Automatic Emergency Braking) | CE (No) | EX (Yes) |
| LDW (Lane Departure Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| BSD (Blind Spot Detection) | CE (No) | EX (Yes) |
| LCA (Lane Change Assist) | CE (No) | EX (Yes) |
| DOW (Door-Open Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| RCTA (Rear Cross-Traffic Alert) | CE (No) | EX (Yes) |
| RCW (Rear Collision Warning) | CE (No) | EX (Yes) |
| IHMA (Intelligent High Beam Assist) | CE (No) | EX (Yes) |